Auranlaakso 2015
| ILMA | 17.9 | °C | 2026.09.07 13:52 |
| TIE_1 | 26.7 | °C | 2026.09.07 13:52 |
| MAA_1 | 22.1 | °C | 2026.09.07 13:52 |
| ILMAN_KOSTEUS | 70 | % | 2026.09.07 13:52 |
| KASTEPISTE | 12.4 | °C | 2026.09.07 13:52 |
| KESKITUULI | 1.8 | m/s | 2026.09.07 13:52 |
| MAKSIMITUULI | 5.1 | m/s | 2026.09.07 13:52 |
| TUULENSUUNTA | 171 | ° | 2026.09.07 13:52 |
| SADE_INTENSITEETTI | 0 | mm/h | 2026.09.07 13:52 |
| SADESUMMA_LIUKUVA_24H | 0 | mm | 2026.09.07 13:52 |
| KELI_1 | 1 | *** | 2026.09.07 13:52 |
| TIENPINNAN_TILA_1 | 1 | *** | 2026.09.07 13:52 |
Kärsämäki 2031
| ILMA | 17.7 | °C | 2026.09.07 13:53 |
| TIE_1 | 26.4 | °C | 2026.09.07 13:53 |
| MAA_1 | 21.6 | °C | 2026.09.07 13:53 |
| ILMAN_KOSTEUS | 68 | % | 2026.09.07 13:53 |
| KASTEPISTE | 11.7 | °C | 2026.09.07 13:53 |
| KESKITUULI | 2.4 | m/s | 2026.09.07 13:53 |
| MAKSIMITUULI | 5.5 | m/s | 2026.09.07 13:53 |
| TUULENSUUNTA | 167 | ° | 2026.09.07 13:53 |
| SADE_INTENSITEETTI | 0 | mm/h | 2026.09.07 13:53 |
| SADESUMMA_LIUKUVA_24H | 0 | mm | 2026.09.07 13:53 |
| VEDEN_MÄÄRÄ2 | 0 | mm | 2026.09.07 13:53 |
| LUMEN_MÄÄRÄ2 | 0 | mm | 2026.09.07 13:53 |
| JÄÄN_MÄÄRÄ2 | 0 | mm | 2026.09.07 13:53 |
| KITKA2 | 0.82 | µ | 2026.09.07 13:53 |
| KELI_1 | 1 | *** | 2026.09.07 13:53 |
| TIENPINNAN_TILA_1 | 1 | *** | 2026.09.07 13:53 |
Lämpötila / tienpinta / maa